甄試類別 | 職階 | 工作地區 | 類別代碼 | 最低錄取分數 |
法務1 | 營運職 | 台北地區 | 80801 | 69.69 |
法務2 | 營運職 | 台中地區 | 80802 | 67.89 |
壽險精算 | 營運職 | 台北地區 | 80803 | 77.61 |
投資管理 | 營運職 | 台北地區 | 80804 | 74.37 |
系統規劃 | 營運職 | 台北地區 | 80805 | 60.33 |
系統分析 | 營運職 | 台北地區 | 80806 | 57.73 |
資訊安全 | 營運職 | 台北地區 | 80807 | 70.29 |
網路通訊 | 營運職 | 台北地區 | 80808 | 74.76 |
資料庫管理 | 營運職 | 台北地區 | 80809 | 77.40 |
甄試類別 | 職階 | 工作地區 | 類別代碼 | 最低錄取分數 |
商務資訊 | 營運職 | 台北地區 | 80810 | 63.46 |
消防設備 | 營運職 | 台北地區 | 80811 | 68.67 |
機械工程 | 營運職 | 台北地區 | 80812 | 75.78 |
建築工程 | 營運職 | 台北地區 | 80813 | 64.34 |
資產營運 | 營運職 | 台北地區 | 80814 | 66.39 |
郵儲業務 | 營運職 | 台北郵局 | 80901 | 70.19 |
郵儲業務 | 營運職 | 闆橋郵局 | 80902 | 70.88 |
郵儲業務 | 營運職 | 三重郵局 | 80903 | 70.73 |
郵儲業務 | 營運職 | 基隆郵局 | 80904 | 69.40 |
甄試類別 | 職階 寰宇 | 工作地區 | 類別代碼 | 最低錄取分數 |
郵儲業務 | 營運職 | 桃園郵局 | 80905 | 68.78 |
郵儲業務 | 營運職 | 中壢郵局 | 80906 | 67.90 |
郵儲業務 | 營運職 | 新竹郵局 | 80907 | 71.70 |
郵儲業務 | 營運職 | 台中郵局 | 80908 | 66.04 |
郵儲業務 | 營運職 | 彰化郵局 | 80909 | 62.43 |
郵儲業務 | 營運職 | 嘉義郵局 | 80910 | 65.18 |
郵儲業務 | 營運職 | 台南郵局 | 80911 | 72.32 |
郵儲業務 | 營運職 | 雲林郵局 | 80912 | 66.04 |
郵儲業務 | 營運職 | 鳳山郵局 | 80913 | 66.61 |
甄試類別 | 職階 | 工作地區 | 類別代碼 | 最低錄取分數 韓兆琦 |
電子商務管理 | 專業職(一) | 台北地區 | 81001 | 從缺 |
電子商務行銷 | 專業職(一) | 台北地區 | 81002 | 63.96 |
統計研析 | 專業職(一) | 台北地區 | 81003 | 66.44 |
物流業務 | 專業職(一) | 台北地區 | 81004 | 72.38 |
土木工程 | 專業職(一) | 台北地區 | 81005 | 76.68 |
資產管理 | 專業職(一) | 台北地區 | 81006 | 79.38 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 台北郵局 | 81101 | 79.06 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 闆橋郵局 | 81102 | 78.75 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 三重郵局 | 81103 | 78.62 |
甄試類別 | 職階 | 工作地區 | 類別代碼 | 最低錄取分數 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 基隆郵局 | 81104 | 79.56 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 宜蘭郵局 | 81105 | 77.84 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 桃園郵局 | 81106 | 78.23 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 中壢郵局 | 81107 | 79.19 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 新竹郵局 | 81108 | 78.67 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 苗栗郵局 | 81109 | 79.38 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 台中郵局 | 81110 | 80.43 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 豐原郵局 | 81111 | 79.64 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 彰化郵局 | 81112 | 78.07 |
甄試類別 | 職階 | 工作地區 | 類別代碼 | 最低錄取分數 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 嘉義郵局 | 81113 | 80.04 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 台南郵局 | 81114 | 81.72 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 雲林郵局 | 81115 | 79.80 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 屏東郵局 | 81116 | 80.68 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 花蓮郵局 | 81117 | 77.41 |
櫃台業務 | 專業職(二)內勤 | 台東郵局 | 81118 | 78.73 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 闆橋郵局 | 81201 | 80.84 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 三重郵局 | 81202 | 82.74 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 基隆郵局 | 81203 | 83.84 |
甄試類別 | 職階 | 工作地區 | 類別代碼 | 最低錄取分數 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 宜蘭郵局 | 81204 | 82.71 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 桃園郵局 | 81205 | 78.87 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 中壢郵局 | 81206 | 82.32 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 新竹郵局 | 81207 | 79.16 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 台中郵局 | 81208 | 80.46 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 豐原郵局 | 81209 | 82.26 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 彰化郵局 | 81210 | 81.28 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 嘉義郵局 | 81211 | 80.48 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 台南郵局 | 81212 | 82.23 |
甄試類別 | 職階 | 工作地區 | 類別代碼 | 最低錄取分數 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 雲林郵局 | 81213 | 80.93 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 新營郵局 | 81214 | 80.95 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 高雄郵局 | 81215 | 80.88 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 鳳山郵局 | 81216 | 82.06 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 屏東郵局 | 81217 | 80.92 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 花蓮郵局 | 81218 | 81.94 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 台東郵局 | 81219 | 79.69 |
郵遞業務 | 專業職(二)外勤 | 澎湖郵局 | 812120 | 82.62 |
沒有留言:
張貼留言